- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Meglehet a fideszes kétharmad (percről percre)

A listás eredmények alapján nagyon úgy tűnik, hogy kétharmados Fidesz-többség van az Országgyűlésben. A Jobbik 20 százalék közelében jár.

23:53 – Az országos listákra leadott szavazatok 88,57 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat)
2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat)
4. LMP (6,77 százalék, 302 566 szavazat)
5. DK (5,49 százalék, 245 332 szavazat)
6. MOMENTUM (2,76 százalék, 123 533 szavazat)
7. MKKP (1,67 százalék, 74 720 szavazat)
8. EGYÜTT (0,61 százalék, 27 159 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 12 993 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 8967 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 7030 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 5965 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,10 százalék, 4667 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3842 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3251 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2694 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2259 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1685 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1416 szavazat)
20. NP (0,03 százalék, 1242 szavazat)
21. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1219 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1099 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 861 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4 468 323

23:21 – Az országos listákra leadott szavazatok 80,76 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,08 százalék, 1 912 626 szavazat)
2. JOBBIK (19,86 százalék, 773 949 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,04 százalék, 469 277 szavazat)
4. LMP (6,65 százalék, 259 048 szavazat)
5. DK (5,41 százalék, 210 777 szavazat)
6. MOMENTUM (2,69 százalék, 105 024 szavazat)
7. MKKP (1,65 százalék, 64 259 szavazat)
8. EGYÜTT (0,58 százalék, 22 746 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,29 százalék, 11 390 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 7974 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 6200 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 5238 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 4154 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3450 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2929 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2398 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2002 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1500 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1225 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 1100 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 1066 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 969 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 764 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 897 026

23:11 – Az országos listákra leadott szavazatok 74,61 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,25 százalék, 1 704 574 szavazat)
2. JOBBIK (19,92 százalék, 689 330 szavazat)
3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,99 százalék, 414 962 szavazat)
4. LMP (6,56 százalék, 226 920 szavazat)
5. DK (5,37 százalék, 185 780 szavazat)
6. MOMENTUM (2,65 százalék, 91 817 szavazat)
7. MKKP (1,64 százalék, 56 715 szavazat)
8. EGYÜTT (0,57 százalék, 19 759 szavazat)
9. MUNKÁSPÁRT (0,30 százalék, 10 222 szavazat)
10. CSP (0,20 százalék, 7077 szavazat)
11. MIÉP (0,16 százalék, 5558 szavazat)
12. SEM (0,13 százalék, 4637 szavazat)
13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,11 százalék, 3725 szavazat)
14. MCP (0,09 százalék, 3068 szavazat)
15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,08 százalék, 2668 szavazat)
16. SZEM PÁRT (0,06 százalék, 2149 szavazat)
17. KÖSSZ (0,05 százalék, 1801 szavazat)
18. IRÁNYTŰ (0,04 százalék, 1342 szavazat)
19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1076 szavazat)
20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,03 százalék, 994 szavazat)
21. NP (0,03 százalék, 982 szavazat)
22. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 853 szavazat)
23. EU.ROM (0,02 százalék, 688 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 3 461 326

23:04 – A pártok parlamenti mandátumainak száma a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint:

1. FIDESZ-KDNP: egyéni választókerület: 91, országos lista: 43, összesen: 134, a parlamenti mandátumok aránya: 67,34 százalék.
2. JOBBIK: egyéni választókerület: 1, országos lista: 26, összesen: 27, a parlamenti mandátumok aránya: 13,57 százalék.
3. MSZP-PÁRBESZÉD: egyéni választókerület: 8, országos lista: 11, összesen: 19, a parlamenti mandátumok aránya: 9,55 százalék.
4. DK: egyéni választókerület: 3, országos lista: 6, összesen: 9, a parlamenti mandátumok aránya: 4,52 százalék.
5. LMP: egyéni választókerület: 1, országos lista: 6, összesen: 7, a parlamenti mandátumok aránya: 3,52 százalék.
6. EGYÜTT: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.
Független: egyéni választókerület: 1, országos lista: 0, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS: kedvezményes mandátum: 1, összesen: 1, a parlamenti mandátumok aránya: 0,50 százalék.

Összesen: egyéni választókerület: 106, országos lista: 92, kedvezményes mandátum: 1, összesen: 199, a parlamenti mandátumok aránya: 100,00 százalék.

MTI

Hunhír.info